Strona 1 z 5
Wyniki klasyfikacji w I semestrze 2014
Najlepsi uczniowie w Gimnazjum
| Nazwisko | Imię | Średnia | Klasa |
| Walachnia | Julia | 5,14 | I b |
| Wiatr | Monika | 5,07 | I b |
| Niziołek | Adam | 5,00 | III a |
| Lenzion | Dorota | 4,92 | III c |
| Kabała | Dawid | 4,86 | III a |
| Wolski | Maciej | 4,85 | III b |
| Kuźdub | Wiktoria | 4,79 | III a |
| Gibas | Maciej | 4,75 | II a |
Średnie klas w Gimnazjum
| Miejsce | Średnie klas | klasa |
| 1 | 3,63 | III a |
| 2 | 3,61 | I c |
| 3 | 3,48 | I b |
| 4 | 3,48 | III c |
| 5 | 3,36 | III b |
| 6 | 3,30 | II a |
| 7 | 3,13 | II b |
| 8 | 3,09 | I a |




