Strona 2 z 5
| Miejsce | klasa | Frekwencja |
| 1 | I c | 94,00% |
| 2 | II a | 92,70% |
| 3 | I b | 91,59% |
| 4 | II b | 91,45% |
| 5 | III a | 91,39% |
| 6 | I a | 89,79% |
| 7 | III b | 89,14% |
| 8 | III c | 88,63% |
100% frekwencja w Gimnazjum
| Nazwisko | Imię | klasa |
| Dulębska | Monika | III c |
| Glijer | Krystian | I a |
| Huptas | Weronika | II b |
| Kuźdub | Wiktoria | III a |
| Piętak | Arkadiusz | III b |
| Sadza | Jessika | II b |
| Ulewiński | Maciej | III a |




