Wyniki klasyfikacji w I semestrze 2014
Najlepsi uczniowie w Gimnazjum
| Nazwisko | Imię | Średnia | Klasa |
| Walachnia | Julia | 5,14 | I b |
| Wiatr | Monika | 5,07 | I b |
| Niziołek | Adam | 5,00 | III a |
| Lenzion | Dorota | 4,92 | III c |
| Kabała | Dawid | 4,86 | III a |
| Wolski | Maciej | 4,85 | III b |
| Kuźdub | Wiktoria | 4,79 | III a |
| Gibas | Maciej | 4,75 | II a |
Średnie klas w Gimnazjum
| Miejsce | Średnie klas | klasa |
| 1 | 3,63 | III a |
| 2 | 3,61 | I c |
| 3 | 3,48 | I b |
| 4 | 3,48 | III c |
| 5 | 3,36 | III b |
| 6 | 3,30 | II a |
| 7 | 3,13 | II b |
| 8 | 3,09 | I a |
| Miejsce | klasa | Frekwencja |
| 1 | I c | 94,00% |
| 2 | II a | 92,70% |
| 3 | I b | 91,59% |
| 4 | II b | 91,45% |
| 5 | III a | 91,39% |
| 6 | I a | 89,79% |
| 7 | III b | 89,14% |
| 8 | III c | 88,63% |
100% frekwencja w Gimnazjum
| Nazwisko | Imię | klasa |
| Dulębska | Monika | III c |
| Glijer | Krystian | I a |
| Huptas | Weronika | II b |
| Kuźdub | Wiktoria | III a |
| Piętak | Arkadiusz | III b |
| Sadza | Jessika | II b |
| Ulewiński | Maciej | III a |
Najlepsi uczniowie w Szkole Podstawowej klasy I-III
| Nazwisko | Imię | Średnia | Klasa |
| Kwiatkowska | Lena | I a | |
| Kozieł | Michał | I a | |
| Ćmiel | Milena | I a | |
| Stefańska | Wiktoria | I a | |
| Wiatr | Łukasz | I a | |
| Sieczka | Patryk | I a | |
| Sieczka | Weronika | I a | |
| Skorek | Oskar | I b | |
| Woźniak | Gabriela | I b | |
| Rusnak | Klaudia | I b | |
| Mijas | Cezary | I b | |
| Homik | Karol | I b | |
| Bugajska | Katarzyna | I b | |
| Miernik | Oliwia | I b | |
| Minda | Wiktoria | I b | |
| Solarz | Julia | I b | |
| Kocia | Oliwia | II | |
| Sołsa | Natalia | II | |
| Karpeta | Gabriela | II | |
| Kwaśniewska | Klaudia | II | |
| Woźniak | Szymon | II | |
| Węgrzyn | Michał | II | |
| Jaros | Jakub | II | |
| Kuźdub | Maciej | II | |
| Derlatka | Paweł | II | |
| Tomkowski | Wiktor | II | |
| Zbroiński | Jakub | II | |
| Dąbrowa | Igor | III | |
| Gładyś | Aleksandra | III | |
| Gładyś | Maria | III | |
| Jędrzejczyk | Patryk | III | |
| Paź | Patryk | III |
Najlepsi uczniowie w Szkole Podstawowej klasy IV-VI
| Nazwisko | Imię | Średnia | Klasa |
| Niziołek | Magdalena | 5,73 | V a |
| Kobierska | Magdalena | 5,63 | V a |
| Wiktoria | Nobis | 5,50 | V b |
| Walachnia | Adrianna | 5,18 | IV |
| Skrzypczyk | Karol | 5,10 | V a |
| Strzelec | Agnieszka | 5,00 | IV |
| Stępniewski | Jakub | 5,00 | IV |
| Walas | Gabriela | 5,00 | V b |
| Sieczka | Mikołaj | 5,00 | VI |
| Czarnota | Wiktoria | 4,91 | IV |
| Niziołek | Kamila | 4,91 | IV |
| Kupis | Julia | 4,91 | IV |
| Kocia | Kacper | 4,9 | VI |
| Nowak | Kinga | 4,9 | VI |
| Ćmiel | Nikola | 4,82 | IV |
| Sobczyk | Przemysław | 4,82 | IV |
| Wierzbowicz | Michał | 4,8 | VI |
Średnie klas w Szkole Podstawowej
| Miejsce | klasa | Średnie klas |
| 1 | IV a | 4,39 |
| 2 | V a | 4,14 |
| 3 | V b | 3,84 |
| 4 | VI a | 3,59 |
Frekwencja w Szkole Podstawowej
| Miejsce | klasa | Frekwencja |
| 1 | I b | 98,20% |
| 2 | III a | 96,02% |
| 3 | II a | 95,81% |
| 4 | I a | 95,20% |
| 5 | V a | 94,20% |
| 6 | IV a | 93,51% |
| 7 | VI a | 92,00% |
| 8 | V b | 89,70% |




